Домен – це назва сайту та одночасно його адреса, місце розміщення в інтернеті. Іноді домен називають "доменним ім'ям" або "доменною адресою". Для переходу на потрібний сайт користувач вказує його домен у пошуковому рядку браузера, сервер розуміє, що потрібно показати, і перекладає на потрібну адресу.
Доменні імена - ціни
Domain | Years | Register | Transfer | Renew |
---|---|---|---|---|
.com | 1 | ₴345 | ₴0 | ₴345 |
.net | 1 | ₴414 | ₴0 | ₴414 |
.org | 1 | ₴391 | ₴0 | ₴391 |
.biz | 1 | ₴417 | ₴0 | ₴417 |
.eu | 1 | ₴341 | ₴0 | ₴341 |
.uahot | 1 | ₴1224 | ₴0 | ₴1224 |
.biz.ua | 1 | ₴92 | ₴0 | ₴92 |
.co.ua | 1 | ₴92 | ₴0 | ₴92 |
.cherkassy.ua | 1 | ₴194 | ₴0 | ₴194 |
.cherkasy.ua | 1 | ₴194 | ₴0 | ₴194 |
.chernovtsy.ua | 1 | ₴163 | ₴0 | ₴163 |
.ck.ua | 1 | ₴240 | ₴0 | ₴240 |
.cn.ua | 1 | ₴278 | ₴0 | ₴278 |
.com.uahot | 1 | ₴273 | ₴0 | ₴273 |
.crimea.ua | 1 | ₴120 | ₴0 | ₴120 |
.cv.ua | 1 | ₴198 | ₴0 | ₴198 |
.dn.uahot | 1 | ₴168 | ₴0 | ₴168 |
.dp.uahot | 1 | ₴187 | ₴0 | ₴187 |
.dnepropetrovsk.ua | 1 | ₴167 | ₴0 | ₴167 |
.donetsk.ua | 1 | ₴175 | ₴0 | ₴175 |
.edu.ua | 1 | ₴61 | ₴0 | ₴61 |
.gov.ua | 1 | ₴61 | ₴0 | ₴61 |
.if.ua | 1 | ₴201 | ₴0 | ₴201 |
.in.uahot | 1 | ₴246 | ₴0 | ₴246 |
.ivano-frankivsk.ua | 1 | ₴201 | ₴0 | ₴201 |
.kiev.uahot | 1 | ₴209 | ₴0 | ₴209 |
.kyiv.uahot | 1 | ₴209 | ₴0 | ₴209 |
.kh.uahot | 1 | ₴189 | ₴0 | ₴189 |
.kharkiv.ua | 1 | ₴189 | ₴0 | ₴189 |
.kharkov.ua | 1 | ₴189 | ₴0 | ₴189 |
.kherson.ua | 1 | ₴189 | ₴0 | ₴189 |
.khmelnitskiy.ua | 1 | ₴168 | ₴0 | ₴168 |
.kirovograd.ua | 1 | ₴146 | ₴0 | ₴146 |
.km.ua | 1 | ₴168 | ₴0 | ₴168 |
.kr.ua | 1 | ₴146 | ₴0 | ₴146 |
.ks.ua | 1 | ₴189 | ₴0 | ₴189 |
.lg.ua | 1 | ₴189 | ₴0 | ₴189 |
.lt.ua | 1 | ₴278 | ₴0 | ₴278 |
.lviv.uahot | 1 | ₴166 | ₴0 | ₴166 |
.lugansk.ua | 1 | ₴189 | ₴0 | ₴189 |
.lutsk.ua | 1 | ₴278 | ₴0 | ₴278 |
.mk.ua | 1 | ₴218 | ₴0 | ₴218 |
.net.uahot | 1 | ₴189 | ₴0 | ₴189 |
.nikolaev.ua | 1 | ₴218 | ₴0 | ₴218 |
.od.ua | 1 | ₴203 | ₴0 | ₴203 |
.odesa.ua | 1 | ₴203 | ₴0 | ₴203 |
.org.uahot | 1 | ₴251 | ₴0 | ₴251 |
.odessa.ua | 1 | ₴203 | ₴0 | ₴203 |
.pl.ua | 1 | ₴209 | ₴0 | ₴209 |
.poltava.ua | 1 | ₴209 | ₴0 | ₴209 |
.rovno.ua | 1 | ₴209 | ₴0 | ₴209 |
.rv.ua | 1 | ₴209 | ₴0 | ₴209 |
.sebastopol.ua | 1 | ₴144 | ₴0 | ₴144 |
.sm.ua | 1 | ₴177 | ₴0 | ₴177 |
.sumy.ua | 1 | ₴177 | ₴0 | ₴177 |
.te.ua | 1 | ₴184 | ₴0 | ₴184 |
.ternopil.ua | 1 | ₴167 | ₴0 | ₴167 |
.uz.ua | 1 | ₴191 | ₴0 | ₴191 |
.uzhgorod.ua | 1 | ₴201 | ₴0 | ₴201 |
.vinnica.ua | 1 | ₴149 | ₴0 | ₴149 |
.vn.ua | 1 | ₴168 | ₴0 | ₴168 |
.volyn.ua | 1 | ₴278 | ₴0 | ₴278 |
.yalta.ua | 1 | ₴120 | ₴0 | ₴120 |
.zhitomir.ua | 1 | ₴278 | ₴0 | ₴278 |
.zp.ua | 1 | ₴189 | ₴0 | ₴189 |
.zt.ua | 1 | ₴278 | ₴0 | ₴278 |
.club | 1 | ₴400 | ₴0 | ₴400 |
.college | 1 | ₴2500 | ₴2250 | ₴2500 |
Увага! Доменні імена не передаються у власність користувачеві. Доменним ім’ям володіє адміністратор доменної зони, який через реєстратора, делегує домен кінцевому користувачеві.
Softaculous - Все для онлайн бізнесу
Багато функціональний, надійний, а головне доступний софт для організації бізнесу в інтернеті.
Потрібен сайт?
Зареєстрували домен тепер потрібен сайт? Немає ні чого простіше! Переходьте за посиланням до нашого партнера і замовляйте любий сайт.
Повернення коштів
На протяжі тридцяти діб, якщо Вас не влаштує якість наших послуг, ми повернемо Вам витрачені кошти
Днів для тестування
Замовляйте десять днів тестового періоду щоб протестировать всі функції хостингу та працездатності сайту